| Наполнитель | AthenaC18-WP | AthenaC18 | AthenaC18-BIO | AthenaC8 | AthenaC4 | Athena Phenyl | Athena CN | Athena Diol |
| Диаметр частиц (мкм) | 3 и 5 | 5 и 10 | 5 | 3 и 5 | 5 | 5 | 3 и 5 | 3 и 5 |
| Размер пор(Å) | 100 | 120 | 300 | 120 | 300 | 120 | 120 | 120 |
| Объем пор (мл/г) | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Кэпирован | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Удельная поверхность(м2/г) | 450 | 300 | 100 | 300 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| Примесь металлов (ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Содержание углерода | 17% | 17% | 8% | 10% | 3% | 11% | 7.5% | 8.8% |
| Область pH | 1.5 – 10 | 2 – 8 | 1.5 – 11 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2.5 – 8 | 2.5 – 8 |
| Область Т (˚C) | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 |
| Наполнитель | AthenaNH2 | Athena Silica | Athena SAX | Athena SCX | Athena HILIC | AthenaHILIC(2) | Athena HILIC(3) | Athena 30 |
| Диаметр частиц (мкм) | 3 и 5 | 3 и 5 | 3 и 5 | 3 и 5 | 3 и 5 | 3 и 5 | 5 | 3 и 5 |
| Размер пор(Å) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Объем пор (мл/г) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Удельная поверхность(m2/g) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 |
| Примесь металлов (ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Содержание углерода | 4% | 0% | 16% | 11% | 8.6% | 8% | 16% | 20% |
| Область pH | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 2 – 8 | 1.5 – 8 | 1.5 – 8 | 1.5 – 8 | 2 – 8 |
| Область Т (˚C) | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 | 20 – 60 |


